Forbhreathnú Táirge
Comhcheanglaíonn Coscáin Diosca Lámha Hiodrálacha Leictreach gníomhú leictrileictreach le clampáil lámh mheicniúil chun coscánaithe seirbhíse rialaithe a sheachadadh agus teipeann ar-stopadh sábháilte do iompróirí, craenacha, aisghabhálaithe cruachadóir, innealra poirt, ardaitheoirí mianaigh, agus trealamh rothlaithe ard-táimhe.
Electro{0}}Rialú Freagartha Hiodrálacha
Aschur Fórsa Clampála Cobhsaí
Tá oscailt agus dúnadh coscán á thiomáint ag thruster leictrileictreach a thiontaíonn ionchur leictreach ina ghluaisne hiodrálach líneach. I gcomparáid le córais leictreamaighnéadacha amháin, fanann an t-aschur hiodrálach níos cobhsaí faoi thimthriallta fada-dleachta agus riachtanais chasmhóiminte coscáin throma.
Tréithe Rannpháirtíochta Forásacha
Déantar an cóimheas tarchuir stróc agus lámh actuator a mheaitseáil le rannpháirtíocht réidh eochaircheap a tháirgeadh in ionad luchtú tionchair, ag laghdú spící teirmeacha meandracha agus scoilteadh ábhair cuimilte le linn tosaithe agus stadanna go minic.
Teip Neamhspleách-Scaoileadh Sábháilte
Fuinneamhann an chumhacht scaoileadh coscáin; cuireann cailliúint cumhachta an coscán ar ais go huathoibríoch chuig an staid fheidhmithe trí fhórsa an earraigh. Tacaíonn an chumraíocht seo le cásanna múchta éigeandála gan a bheith ag brath ar stáisiúin hiodrálacha seachtracha.
Uainiú Eisiúna Rialaithe
Rialaíonn taiseadh comhtháite taobh istigh den thruster luas oscailte na lámh agus íoslaghdaíonn sé deighilt tobann eochaircheap a d'fhéadfadh caitheamh imeall an líneála a luathú.
Gníomhachtú & Comhtháthú Meicniúil
| Tionól | Modh Innealtóireachta | Sochar Feidhme |
| Leictreonaic-Struster Hiodrálacha | -actuator líonta ola séalaithe | Aschur stróc cobhsaí le éilliú seachtrach laghdaithe |
| Armas Coscáin | -struchtúr táthaithe meaisínithe CNC nó tacair lámh brionnaithe | Aistriú fórsa comhsheasmhach le linn timthriallta arís agus arís eile |
| Córas Pivot | Busings cóimhiotail in-athsholáthair | Laghdú ar downtime cothabhála |
| Iompróir Bloc Frithchuimilte | Struchtúr gléasta ar snámh | Teagmháil aonfhoirmeach líneála faoi leathnú teirmeach |
| Fill ar ais an Earraigh | Cumraíocht réamhlódála ilchéime | Athchóiriú fórsa coscánaithe comhsheasmhach |
Ainmniú Múnla Míniú

| Tábla Feidhm Cúnta Coscáin | |
| Cód feidhme | Cur síos ar Fheidhm |
| M | Gléas Cúitimh Caith Pad Coscáin |
| K1 | Lasc Taistil Teorainn Eisiúna Coscáin |
| K2 | Lasc Taistil Teorainn Rannpháirtíochta Coscáin |
| K3 | Athraigh Teorainn Caitheamh Pad Coscáin |
| S | Meicníocht Scaoilte Láimhe |
Toisí seachtracha

YPZ₂Ⅰ Tábla Sonraí Teicniúla
| Múnla thruster | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||
| Ed23/5 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Ed30/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||
| Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Toisí a bhaineann le coscáin | Paraiméadar Teicniúil | |||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca coscán (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Truster meaitseála | Trastomhas diosca coscán (D1) | ||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 1 | Múnla | Cumhacht ionchuir (W) | Reatha rátáilte (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | Meáchan meaisín iomlán(kg) | ||||||||||||
| Uaschasmhóiminte coscánaithe (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 30 | 275 | 160 | 138 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 30 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||||
| Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 30 | 370 | 255 | 185 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 30 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||||
Tábla Sonraí Teicniúla YPZ₂II
| Múnla thruster | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ed50/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 285 | 270 | 94 | 165 | 230 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||
| Ed201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Toisí a bhaineann le coscáin | Paraiméadar Teicniúil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca coscán (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Truster meaitseála | Trastomhas diosca coscán (D1) | Meáchan meaisín iomlán(kg) | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 1 | Múnla | Cumhacht ionchuir (W) | Reatha rátáilte (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Uaschasmhóiminte coscánaithe (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||||||
| Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||||||
Tábla Sonraí Teicniúla YPZ₂III
| Múnla thruster | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ed121/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ed201/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||
| Ed301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Toisí a bhaineann le coscáin | Paraiméadar Teicniúil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas diosca coscán (D1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Truster meaitseála | Trastomhas diosca coscán (D1) | Meáchan meaisín iomlán(kg) | |||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1 | Múnla | Cumhacht ionchuir (W) | Reatha rátáilte (A) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Uaschasmhóiminte coscánaithe (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | |||||||||||||||||
| Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 4120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| Nóta: Trastomhas cuimilte teoiriciúil D2-; D3- Trastomhas seachtrach uasta incheadaithe an chúplála; S-Achar cúlú de gach bloc tíl ar gach taobh. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
Bainistíocht Teirmeach & Feidhmíocht Frithchuimilte
Dáileadh Teasa Éide
Laghdaíonn céimseata eochaircheap aeráilte agus brú teagmhála rialaithe an tiúchan teasa logánta le linn timthriallta luasmhoillithe arís agus arís eile.
Céimnithe Teirmeach Laghdaithe
Roghnaítear ábhair líneála coscáin de réir riachtanais fuinnimh coscánaithe agus minicíocht oibriúcháin chun iompar frithchuimilte cobhsaí a choinneáil le linn luaineachtaí teochta.
Straitéis Cosanta Diosca
Déanann iompróirí ceap ar snámh cúiteamh ar mhionrialtachtaí dromchla diosca agus laghdaítear patrúin teagmhála míchothroma ar féidir leo caitheamh dioscaí a luathú.
Fíorú Monarcha & Rialú Cáilíochta
Déantar tástáil fheidhmiúil ar gach tionól coscán diosca láimhe hiodrálacha leictreach roimh an loingsiú.
Fíorú Stróc Actuator
Déantar tástáil ar gach thruster le haghaidh comhsheasmhacht taistil iomlán agus freagra scaoilte faoi voltas rátáil.
Bailíochtú Chasmhóiminte Coscáin
Déantar aschur coscáin a sheiceáil i gcoinne spriocanna casmhóiminte cumraithe tar éis an tionóil deiridh.
Rothaíocht Dinimiciúla Oscailte/Dún
Deimhníonn timthriallta gníomhaithe arís agus arís eile gluaiseacht lámh chobhsaí agus aischur pillín comhsheasmhach.
Cigireacht Sceitheadh & Séala
Déantar seomraí hiodrálacha a fhíorú ina saothraítear rónta sula ndéantar iad a phacáil.
Doiciméadúchán Roghnach
Tuarascáil Tástála Monarcha (FTR)
Taifead Tástála Chasmhóiminte Coscáin
Tuarascáil Chigireachta Toiseach
Doiciméid Inrianaitheachta Ábhar
Tacaíocht FAT le haghaidh Orduithe Tionscadail
Maitrís Cumraíochta
| Catagóir | Roghanna atá ar Fáil |
| Cineál Thruster | Leictreabhrú-thruster AC hiodrálach / thruster DC |
| Mód Scaoilte | Scaoileadh caighdeánach faoi thiomáint / Eisiúint mhoillithe |
| Líneáil Coscáin | Semi-mhiotalacha / Neamh-chomhchodach aispeiste / frithchuimilte sintéaraithe |
| Monatóireacht | Lasc teorann / Braiteoir Caith / Aiseolas suímh |
| Leibhéal Cosanta | Cumraíocht Dhíon / Lasmuigh / Creimeadh-resistant |
| Suiteáil | Lúibín Cothrománach / Ingearach / Saincheaptha |
Deimhniú Táirge





CCanna
Clibeanna Te: coscáin diosca lámh hiodrálacha leictreacha, monaróirí coscáin diosca lámh hiodrálacha leictreacha tSín, soláthraithe, monarcha





